Sản phẩm > Sê-ri PY máy nghiền hình nón
Ghi chú: Các thông số nêu trên nếu có thay đổi sẽ lấy số liệu của bản hướng dẫn sử dụng kèm theo máy làm chuẩn khi giao hàng.
Sê-ri PY máy nghiền hình nón
Sê-ri máy nghiền hình nón này sử dụng để nghiền các loại quặng và nham thạch với độ cứng trung bình. Đặc điểm: kết cấu tin cậy, hiệu quả sản xuất cao, điều chỉnh thuận tiện vv… Hệ thống bảo hiểm lò xo là trang bị bảo hộ khi quá tải, làm cho khi có vật liệu lạ (sắt thép) thông qua khoang nghiền lẫn vào mà không gây ảnh hưởng gìđến thiết bị, sử dụng hai hình thức bịt kín là dầu khô hoặc nước, làm cho bột đá và dầu bôi trơn tách rời, đảm bảo an toàn hoạt động. Tuỳ từng loại quặng mà sử dụng khoang nghiền, loại tiêu chuẩn dùng trong nghiền cỡ vừa, loại vừa và đầu ngắn thích hợp trong nghiền mịn.
Технические характеристически:
Ký hiệu | ΦĐường kính nghiến dạng nón (mm) | K/T cửa nạp liệu (mm) | Cỡ hạt nạp liệu max (mm) | Phạm vi điều chỉnh ra liệu (mm) | Năng suất (t/h) | Công suất (kw) | V/Ttrục lệch tâm (r/min) | T/L (gồm Đ/C)(t) | Kích thước ngoài hình (DxRxH)(mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12~15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3~13 | 12~23 | 30 | 356 | 5,1 | 2234×1370×1675 |
PYB600 | Φ900 | 135 | 115 | 15~50 | 50~90 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5~20 | 20~65 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3~13 | 15~50 | 55 | 333 | 11,3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110~168 | 110 | 300 | 24,7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8~25 | 42~135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3~15 | 18~105 | 110 | 300 | 25,3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25~50 | 280~480 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10~30 | 115~320 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5~13 | 75~230 | 160 | 245 | 50,2 | 3910×2894×3809 |
PYB2000 | Φ2200 | 350 | 300 | 30~60 | 59~1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10~30 | 200~580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5~15 | 120~340 | 280/260 | 220 | 81,4 | 4622×3302×4470 |
Liên hệ e-mail: [email protected]